دسترسی سریع
سه شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٣


ارائه بیمه نامه های مسئولیت پیراپزشکی و پزشکی طبق جدول ذیل :

گروه تعهدات ماه عادی تعهدات ماه حرام جدید یک سال عدم خسارت دوسال عدم خسارت سه سال عدم خسارت چهار سال عدم خسارت
گروه 1 1.500.000.000 2.000.000.000 1.944.000 1.782.000 1.620.000 1.458.000 1.296.000
گروه 2 1.500.000.000 2.000.000.000 1.620.000 1.485.000 1.350.000 1.215.000 1.080.000
گروه 3 1.500.000.000 2.000.000.000 972.000 891.000 810.000 729.000 648.000
گروه 4 1.500.000.000 2.000.000.000 648.000 594.000 540.000 486.000 432.000
گروه 5 1.500.000.000 2.000.000.000 3.888.000 3.564.000 3.240.000 2.916.000 2.592.000
گروه 6 1.500.000.000 2.000.000.000 2.721.600 2.494.800 2.268.000 2.041.200 1.814.400

 

گروه 1 شامل : ماماهای شاغل دربیمارستان .دندانپزشک تجربی.بهداشت کاردهان ودندان .بهداشت کار صنعتی

گروه 2 شامل : کارشناس و تکنسین بیهوشی.کارشناس فیزیوتراپی.پرستار و بهیارشاغل درکلیه بخشهای NICU-ICU-CCU. اورژانس .دیالیز.سوپروایزربالینی .فوریت های پزشکی .پرستارشیمی درمانی .پرستاراتاق شوک و بخش ارتوپد

گروه 3 شامل : پرستار و بهیار سایر بخشها.تکنسین اتاق عمل

گروه 4 شامل : تکنسین داروخانه . کمک بهیار.بهورز

گروه 5 : ماماهای دارای مطب

گروه 6 : پزشکان عمومی و متخصص